日韩一区二区三区免费体验,久久久久久久综合狠狠综合,在线免费观看伊人三级电影,亚洲天堂网一区二区三区四区,亚洲欧美精品伊人久久

86-596-6851444 021-60913910
Pigment
RED101
RED110
RED130
RED190
RED180
RED1000-1
RED1000-2
RED1300-1
BLACK330
BLACK722
BLACK732
BLACK7330
YELLOE313
YELLOW311

Super Micronized Iron Oxide Red

 
MICB110
MICB120
MICB130
MICB160

Super Micronized Iron Oxide Yellow

 
RED101
RED110
RED130
RED190

Super Micronized Iron Oxide Black

 
MICB757
 
MICB720





 

 

Name Type Tinting
strength
packing density
 g/cm3
Fe2O3
assay
water
soluble
salts
chromatic aberration
 △E
shape of particle Sieve
residue
 (%)
Oil
absorption
(g/100g)
Ph
Iron oxide red REDY101 100±3 1 ≥96 ≤0.3 ≤1.0 Spherical ≤0.3 15-25 3-7
RED110(A) 100±3 1 ≥96 ≤0.3 ≤1.0 Spherical ≤0.3 15-25 3-7
RED130(A/S/P/C/H) 100±3 1 ≥96 ≤0.3 ≤1.0 Spherical ≤0.3 15-25 3-7
RED180 100±3 1.3-1.7 ≥96 ≤0.3 ≤1.0 Spherical ≤0.3 15-25 3-7
RED190 100±3 1.1 ≥96 ≤0.3 ≤1.0 Spherical ≤0.3 15-25 3-7
Iron oxide Yellow YELLOW313(B) 100±3 0.6 ≥86 ≤0.3 ≤1.0 Acicular ≤0.3 25-35 3-7
YELLOW311 100±3 0.5 ≥86 ≤0.3 ≤1.0 Acicular ≤0.3 25-35 3-7
MICY310LV 100±5 0.4 ≥86 ≤0.3 ≤0.8 Acicular ≤0.01 20-30 5.5-7
MICY320LV 100±5 0.4 ≥86 ≤0.3 ≤0.8 Acicular ≤0.01 20-30 5.5-7

Iron oxide Black
BLACK330 100±3 1 ≥95 ≤0.4 ≤1.0 Spherical ≤0.4 15-25 5-8
BLACK722 100±5 0.8-1.2 ≥90 ≤0.5 ≤1.0 Spherical ≤0.5 15-25 5-8
BLACK732 100±5 0.9-1.3 ≥90 ≤0.5 ≤1.0 Spherical ≤0.5 15-25 5-8
MICB757 100±5 0.9 ≥97 ≤0.3 ≤0.8 Cubic ≤0.01 15-25 5-8
MICB720 100±5 1.1 ≥97 ≤0.3 ≤0.8 Spherical ≤0.01 15-25 5-8
Iron Oxide Orange 960 100±5 0.4-0.6 ≥88 ≤0.3 ≤1.0 Irregular ≤0.3 20-30 3-7
Iron oxide Brown 686 100±5 0.8-1.2 ≥88 ≤0.5 ≤1.0 Irregular ≤0.3 20-30 4-7
Iron oxide Green 835 100±5 0.4-0.8 / ≤0.3 ≤1.0 Irregular ≤0.3 25-35 6-9
Iron oxide Blue 886 100±2 0.4-0.8 / ≤0.5 ≤0.8 Irregular ≤0.5 25-35 ≥6.0

 

日韩一区二区三区免费体验,久久久久久久综合狠狠综合,在线免费观看伊人三级电影,亚洲天堂网一区二区三区四区,亚洲欧美精品伊人久久